招聘岗位
Information
序号 | 计划用人部门 | 需求岗位类别 | 学历要求 | 需求人数 | 需求专业 | 计算机要求 | 外语要求 | 培养方向 |
1 | 模具部 | 研发技术类 | 本科或硕士 | 2 | 模具设计或材料工程 | CET-6 | 压铸模具设计 | |
2 | 模具部 | 研发技术类 | 本科 | 1 | 机械制造或数控加工 | CET-4 | CNC夹具设计 | |
3 | 模具部 | 生产技术类 | 大专或本科 | 1 | 模具、机械制造或数控加工 | 不要求 | 模具制造或管理 | |
4 | 方向盘部 | 生产技术类 | 大专 | 1 | 机械专业 | 一般操作 | 不要求 | 发泡班长 |
5 | 方向盘部 | 生产技术类 | 大专 | 1 | 机械专业 | 熟练 | 不要求 | 质量工程师 |
6 | 方向盘部 | 研发技术类 | 本科 | 1 | 机械专业 | 熟练 | 不要求 | 项目工程师 |
7 | 项目部 | 研发技术类 | 本科及以上 | 3 | 模具、机械制造相关专业 | 熟练 | CET-6 | 项目管理 |
8 | 财务部 | 管理类 | 本科 | 1 | 会计或财务管理 | 计算机二级 | CET-4 | 部门骨干 |
9 | 经营部 | 管理类 | 本科 | 1 | 会计学、计算机 | CET-4 | 经营管理 | |
10 | 质量部 | 生产技术类 | 本科 | 2 | 机械制造及自动化、材料成型及控制工程 | CET-6 | 海外质量QE | |
11 | 制造部 | 生产技术类 | 本科 | 4 | 机械制造及自动化、材料成型及控制工程,数控专业 | 不要求 | 压铸、机加工程师 | |
12 | 设备 | 生产技术类 | 本科 | 1 | 机电一体化、电气工程、机械制造及自动化 | 不要求 | 设备管理、FA |
版权所有 © 2021 江苏中翼汽车新材料科技有限公司 苏ICP备2022034055号-1 苏公网安备 32058102001426号